Diferencia entre revisiones de «PRISIÓN POLÍTICA MAPUCHE»
(No se muestran 29 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Banner_actualizado_correo.png|thumb|center| | [[Archivo:Banner_actualizado_correo.png|thumb|center|1300px]] | ||
Línea 26: | Línea 26: | ||
=== CDP de Lebu === | === CDP de Lebu === | ||
* Juan Huenupil | |||
* César Millanao Millanao | * 1 Juan Huenupil | ||
* Orlando Sáez Ancalao | * 2 César Millanao Millanao | ||
* Esteban Carrera | * 3 Orlando Sáez Ancalao | ||
* Bernardo Camus Jara | * 4 Esteban Carrera | ||
* Matías Leviqueo Concha | * 5 Bernardo Camus Jara | ||
* Alexis Manríquez Maril | * 6 Matías Leviqueo Concha | ||
* Yerko Maril Mariñan | * 7 Alexis Manríquez Maril | ||
* Francisco Huichacura | * 8 Yerko Maril Mariñan | ||
* Esteban Huichacura Leviqueo | * 9 Francisco Huichacura | ||
* Carlos Huichacura Leviqueo | * 10 Esteban Huichacura Leviqueo | ||
* Manuel Huichacura Leviqueo | * 11 Carlos Huichacura Leviqueo | ||
* 12 Manuel Huichacura Leviqueo | |||
=== CDP de Arauco === | === CDP de Arauco === | ||
* Claudia Nahuelan Llempi | * 13 Claudia Nahuelan Llempi | ||
=== Centro de Estudio y Trabajo CET de Cañete === | === Centro de Estudio y Trabajo CET de Cañete === | ||
* Víctor Llanquileo Pilquimán | * 14 Víctor Llanquileo Pilquimán | ||
* Oscar Pilquimán Pilquimán | * 15 Oscar Pilquimán Pilquimán | ||
* | * 16 Eliseo Raiman Coliman | ||
=== CP Biobío === | === CP Biobío === | ||
* Héctor Llaitul Carrillanca | * 17 Héctor Llaitul Carrillanca | ||
* | * 18 Domingo Mariñan Millahual | ||
* Manuel Alonso Llempi | * 19 Manuel Alonso Llempi | ||
* Miguel Llanquileo Cona | * 20 Miguel Llanquileo Cona | ||
* Erick Montoya Montoya | * 21 Erick Montoya Montoya | ||
* Pablo Cayuhan | * 22 Pablo Cayuhan | ||
* Juan Mariñan | * 23 Juan Mariñan | ||
* Elías Cona Painemil | * 24 Elías Cona Painemil | ||
* Camilo Astete Catrileo | * 25 Camilo Astete Catrileo | ||
* José Luis Marilao | * 26 José Luis Marilao | ||
* José Melgarejo Calbullanca | * 27 José Melgarejo Calbullanca | ||
* 28 Guillermo Camus Jara | |||
== '''REGIÓN DE LA ARAUCANÍA''' == | == '''REGIÓN DE LA ARAUCANÍA''' == | ||
=== CDP de Angol módulo F === | === CDP de Angol módulo F === | ||
* Miguel Torres Toro | * 29 Miguel Torres Toro | ||
* Juan Cortés Penchulef | * 30 Juan Cortés Penchulef | ||
* Alejandro Liguen Venegas | * 31 Alejandro Liguen Venegas | ||
* Anthony Torres Toro | * 32 Anthony Torres Toro | ||
* Pedro Palacios Cañuta | * 33 Pedro Palacios Cañuta | ||
* Jorge Palacios Cañuta | * 34 Jorge Palacios Cañuta | ||
* Boris Llanca Nahuelpi | * 35 Boris Llanca Nahuelpi | ||
* Simón Huenchullán Melinao | * 36 Simón Huenchullán Melinao | ||
* Juan Queipul Queipul | * 37 Juan Queipul Queipul | ||
* Joaquín Huenchullán Queipul | * 38 Joaquín Huenchullán Queipul | ||
* Joaquín Millanao Queipul | * 39 Joaquín Millanao Queipul | ||
* Marco Tori | * 40 Marco Tori | ||
* Christopher Tori | * 41 Christopher Tori | ||
* Juan Patricio Queipul Millanao | * 42 Juan Patricio Queipul Millanao | ||
* Danilo Nahuelpi | * 43 Danilo Nahuelpi | ||
* Luis David Morales Millanao | * 44 Luis David Morales Millanao | ||
=== CDP de Angol módulo D === | === CDP de Angol módulo D === | ||
* Rubén Cheuquepan Cheuquepan | * 45 Rubén Cheuquepan Cheuquepan | ||
* Leandro Catrileo Camargo | * 46 Leandro Catrileo Camargo | ||
=== CCP de Temuco === | === CCP de Temuco === | ||
* José Lienqueo Marquez | * 47 José Lienqueo Marquez | ||
* Axel Campos Vivallos | * 48 Axel Campos Vivallos | ||
* Luis Melinao Caniumil | * 49 Luis Melinao Caniumil | ||
* Benjamín Coñopan Cifuentes | * 50 Benjamín Coñopan Cifuentes | ||
* Fredy Marileo Marileo | * 51 Fredy Marileo Marileo | ||
* Rodrigo Calabrano Ñanco | * 52 Rodrigo Calabrano Ñanco | ||
* Luis Fuenzalida Eneros | * 53 Luis Fuenzalida Eneros | ||
* Matías Ancalaf Prado | * 54 Matías Ancalaf Prado | ||
* Moroni Ancalaf Prado | * 55 Moroni Ancalaf Prado | ||
* Jorge Caniupil Coña | * 56 Jorge Caniupil Coña | ||
* Oscar Cañupan Calfin | * 57 Oscar Cañupan Calfin | ||
* Rafael Pichun Collonao | * 58 Rafael Pichun Collonao | ||
* Luis Menares Chanilao | * 59 Luis Menares Chanilao | ||
* Pelentaro Llaitul Pezoa | * 60 Pelentaro Llaitul Pezoa | ||
* Juan Carlos Mardones | * 61 Juan Carlos Mardones | ||
* Roberto Garling Infanta | * 62 Roberto Garling Infanta | ||
* Carlos Fierro Huenuman | * 63 Carlos Fierro Huenuman | ||
* Luis Marileo Marilao | * 64 Luis Marileo Marilao | ||
* Patricio Queipul Millanao | * 65 Patricio Queipul Millanao | ||
* Raúl Caniullan Huenulao | * 66 Raúl Caniullan Huenulao | ||
* Nelson Queupil Soto | * 67 Nelson Queupil Soto | ||
* Rodrigo Cáceres Salamanca | * 68 Rodrigo Cáceres Salamanca | ||
* Fabian Llanca Nahuelpi | * 69 Fabian Llanca Nahuelpi | ||
* Emilio Berkhoff Jerez | * 70 Emilio Berkhoff Jerez | ||
* Luis Tranamil Nahuel | * 71 Luis Tranamil Nahuel | ||
* José Pichunhuala | * 72 José Pichunhuala | ||
* Eduardo Fuica Ferreira | * 73 Eduardo Fuica Ferreira | ||
* Guillermo Ñiripil | * 74 Guillermo Ñiripil | ||
* Anthu Llanca Quidel | * 75 Anthu Llanca Quidel | ||
* Máximo Queipul Huenchullan | * 76 Máximo Queipul Huenchullan | ||
* | * 77 Daniel Canio Tralcal | ||
* 78 Bastian Llaitul Vergara | |||
* Bastian Llaitul Vergara | |||
=== Centro de Estudio y Trabajo CET de Victoria === | === Centro de Estudio y Trabajo CET de Victoria === | ||
* Sergio Levinao Levinao | * 79 Sergio Levinao Levinao | ||
* José Sergio Tralcal Coche | * 80 José Sergio Tralcal Coche | ||
* Luis Tralcal Quidel | * 81 Luis Tralcal Quidel | ||
=== Centro de Estudio y Trabajo CET de Vilcún === | === Centro de Estudio y Trabajo CET de Vilcún === | ||
* Celestino Córdova Tránsito | * 82 Celestino Córdova Tránsito | ||
=== Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Cholchol === | === Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Cholchol === | ||
* Dago Queipul Marillan | * 83 Dago Queipul Marillan | ||
* Pablo Quidel Cañio | * 84 Pablo Quidel Cañio | ||
== '''REGIÓN DE LOS RÍOS''' == | == '''REGIÓN DE LOS RÍOS''' == | ||
=== CP de Valdivia === | === CP de Valdivia === | ||
* Juan Pablo Pirce | * 85 Juan Pablo Pirce | ||
= '''PUELMAPU''' = | = '''PUELMAPU''' = | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
Línea 156: | Línea 151: | ||
[[Archivo:Placa_inferior_logos_wiki.png|thumb|center|800px]] | [[Archivo:Placa_inferior_logos_wiki.png|thumb|center|800px]] | ||
<br> | |||
'''Nota:''' Este listado se encuentra en constante actualización. |
Revisión actual - 03:18 4 dic 2024
LISTADO DE PRESOS/AS POLÍTICOS/AS MAPUCHE AL 2024
Los/as presos/as políticos/as mapuche que se encuentran en esta lista están encarcelados porque de una u otra manera se han opuesto al actual régimen de dominación existente en el territorio mapuche. En este sentido, debemos considerar lo que ocurre en todo el Wallmapu, tanto en Argentina (Puelmapu) como en Chile (Ngülumapu).
Este listado tiene como objetivo ser un aporte a la visibilización de la situación humanitaria de la prisión política mapuche. Producto del contexto de ocupación, militarización, persecución penal a los actuales habitantes del territorio ancestral, tipo de legislación aplicada y no respeto de las debidas garantías de sus derechos; Factores que determinan la existencia de una gran cantidad de personas mapuche encerradas en las cárceles del Estado chileno, y de manera cada vez más común en el argentino.
Definición
Entendemos por prisión política mapuche la condición de aquellas personas que están privadas de libertad en base a sus acciones, ideas y opiniones relacionadas con las reivindicaciones sociales y políticas propias mapuche. Personas que se encuentran en la cárcel por delitos de connotación política o delitos comunes, en ambos casos se les persigue y/o violan sus Derechos Humanos por razones políticas, combinado esto con un potente racismo presente en el sistema judicial chileno.
Criterios para construir esta lista
- Kiñe (1).- Que el/la preso/a político se reivindique como tal, o esté reivindicado/a por su familia, comunidad u organización mapuche. Esto porque en las cárceles al sur del Biobío hay un alto porcentaje de población penal de origen mapuche y no se pretende aquí hacer una lista o definición amplia que considere a todo preso de origen mapuche como preso político, sin desconocer por ello una realidad histórica, como son las motivaciones políticas y racistas en un sin fin de condenas a presos/as con ascendencia mapuche.
- Epu (2).- Que no se respeten a las garantías judiciales del debido proceso para la persona mapuche encarcelada, establecidas en la Reforma Procesal Penal. Esto se ve reflejado en condenas por determinados delitos atribuidos a mapuche dende se aplican sentencias mayores, comparado con delitos cometidos en otros lugares y por personas no mapuche. Sumado a un uso extenso y excesivo de la medida cautelar de prisión preventiva, como cumplimientos de condena anticipados, constituyendo apremios adicionales a las establecidos en el código penal, más aún cuando posterior a los juicios resultan ser absueltos por tribunales, habiendo estado un largo tiempo privados de libertad.
- Küla (3).- Que se hayan aplicado condenas ejemplificadoras que buscan desarticular cualquier expresión política de reconstrucción del pueblo nación mapuche. Existiendo especial ensañamiento con las acciones de recuperación y reivindicación territorial. Siendo clave en esto, la incidencia del gobierno (Poder Ejecutivo) sobre el poder judicial, por medio de la presentación de querellas por parte del Ministerio del Interior a través de sus delegaciones presidenciales, recurriendo a leyes creadas en dictadura como Ley de Seguridad Interior del Estado, obteniendo así el abultamiento de prisiones preventivas y años de condenas. Esto puede ser como estrategia criminalizadora que no alerte inmediatamente al sistema internacional de derechos humanos, luego de ya estar condenado el Estado de Chile (2014) por el uso de la ley antiterrorista en contra de personas pertenecientes al pueblo mapuche.
- Meli (4).- Que exista un doble castigo, ejercido por parte de Gendarmería y organismos encargados de la reinserción social en las cárceles, extralimitándose más allá del código penitenciario aplicado no solo contra el/la preso/a sino también contra su entorno familiar. De esta manera, hacen más dificultosos los contactos con el/la prisionero/a mapuche, impidiendo el ingreso a visita por usar vestimenta mapuche, como el “Tukuluwün” de pu zomo o "Maküñ" de pu wentxu; impidiendo el ingreso de alimento mapuche en cárceles concesionadas; restringiendo el ejercicio de la espiritualidad tal como lo hace libremente población penal católica y evangélica. Esto como síntoma de la persistente falta de pertinencia cultural mapuche, tanto por parte de las instituciones chilenas como de susfuncionarios/as.
NGÜLUMAPU
REGIÓN DEL BIOBÍO
CDP de Lebu
- 1 Juan Huenupil
- 2 César Millanao Millanao
- 3 Orlando Sáez Ancalao
- 4 Esteban Carrera
- 5 Bernardo Camus Jara
- 6 Matías Leviqueo Concha
- 7 Alexis Manríquez Maril
- 8 Yerko Maril Mariñan
- 9 Francisco Huichacura
- 10 Esteban Huichacura Leviqueo
- 11 Carlos Huichacura Leviqueo
- 12 Manuel Huichacura Leviqueo
CDP de Arauco
- 13 Claudia Nahuelan Llempi
Centro de Estudio y Trabajo CET de Cañete
- 14 Víctor Llanquileo Pilquimán
- 15 Oscar Pilquimán Pilquimán
- 16 Eliseo Raiman Coliman
CP Biobío
- 17 Héctor Llaitul Carrillanca
- 18 Domingo Mariñan Millahual
- 19 Manuel Alonso Llempi
- 20 Miguel Llanquileo Cona
- 21 Erick Montoya Montoya
- 22 Pablo Cayuhan
- 23 Juan Mariñan
- 24 Elías Cona Painemil
- 25 Camilo Astete Catrileo
- 26 José Luis Marilao
- 27 José Melgarejo Calbullanca
- 28 Guillermo Camus Jara
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
CDP de Angol módulo F
- 29 Miguel Torres Toro
- 30 Juan Cortés Penchulef
- 31 Alejandro Liguen Venegas
- 32 Anthony Torres Toro
- 33 Pedro Palacios Cañuta
- 34 Jorge Palacios Cañuta
- 35 Boris Llanca Nahuelpi
- 36 Simón Huenchullán Melinao
- 37 Juan Queipul Queipul
- 38 Joaquín Huenchullán Queipul
- 39 Joaquín Millanao Queipul
- 40 Marco Tori
- 41 Christopher Tori
- 42 Juan Patricio Queipul Millanao
- 43 Danilo Nahuelpi
- 44 Luis David Morales Millanao
CDP de Angol módulo D
- 45 Rubén Cheuquepan Cheuquepan
- 46 Leandro Catrileo Camargo
CCP de Temuco
- 47 José Lienqueo Marquez
- 48 Axel Campos Vivallos
- 49 Luis Melinao Caniumil
- 50 Benjamín Coñopan Cifuentes
- 51 Fredy Marileo Marileo
- 52 Rodrigo Calabrano Ñanco
- 53 Luis Fuenzalida Eneros
- 54 Matías Ancalaf Prado
- 55 Moroni Ancalaf Prado
- 56 Jorge Caniupil Coña
- 57 Oscar Cañupan Calfin
- 58 Rafael Pichun Collonao
- 59 Luis Menares Chanilao
- 60 Pelentaro Llaitul Pezoa
- 61 Juan Carlos Mardones
- 62 Roberto Garling Infanta
- 63 Carlos Fierro Huenuman
- 64 Luis Marileo Marilao
- 65 Patricio Queipul Millanao
- 66 Raúl Caniullan Huenulao
- 67 Nelson Queupil Soto
- 68 Rodrigo Cáceres Salamanca
- 69 Fabian Llanca Nahuelpi
- 70 Emilio Berkhoff Jerez
- 71 Luis Tranamil Nahuel
- 72 José Pichunhuala
- 73 Eduardo Fuica Ferreira
- 74 Guillermo Ñiripil
- 75 Anthu Llanca Quidel
- 76 Máximo Queipul Huenchullan
- 77 Daniel Canio Tralcal
- 78 Bastian Llaitul Vergara
Centro de Estudio y Trabajo CET de Victoria
- 79 Sergio Levinao Levinao
- 80 José Sergio Tralcal Coche
- 81 Luis Tralcal Quidel
Centro de Estudio y Trabajo CET de Vilcún
- 82 Celestino Córdova Tránsito
Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Cholchol
- 83 Dago Queipul Marillan
- 84 Pablo Quidel Cañio
REGIÓN DE LOS RÍOS
CP de Valdivia
- 85 Juan Pablo Pirce
PUELMAPU
Nota: Este listado se encuentra en constante actualización.